- Hráči Devils
- Bodování NHL
- Brankáři
| # | Jméno | POZ | Z | G | A | B | +/- | PIM | SHG | GW |
| 26 | Patrik Eliáš | L | 48 | 14 | 22 | 36 | 5 | 22 | 1 | 0 |
| 17 | Ilya Kovalchuk | R | 37 | 11 | 20 | 31 | -6 | 18 | 4 | 5 |
| 23 | David Clarkson | R | 48 | 15 | 9 | 24 | -6 | 78 | 0 | 5 |
| 19 | Travis Zajac | C | 48 | 7 | 13 | 20 | -5 | 22 | 1 | 1 |
| 2 | Marek Židlický | D | 48 | 4 | 15 | 19 | -12 | 38 | 0 | 0 |
| 6 | Andy Greene | D | 48 | 4 | 12 | 16 | 12 | 20 | 1 | 1 |
| 14 | Adam Henrique | C | 42 | 11 | 5 | 17 | -3 | 16 | 2 | 2 |
| 18 | Steve Bernier | R | 47 | 8 | 7 | 15 | -7 | 17 | 0 | 1 |
| 20 | Ryan Carter | L | 44 | 6 | 9 | 15 | -2 | 31 | 1 | 1 |
| 11 | Stephen Gionta | C | 48 | 4 | 10 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 |
Z – zápasy POZ – pozice
G – góly PIM – trestné minuty
A – asistence SHG – góly v oslabení
B – body GW – vítězné góly
| # | Jméno | Tým | POZ | Z | G | A | B | +/- | PIM | SHG | GW |
| 26 | Martin St. Louis | TBL | R | 48 | 17 | 43 | 60 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| 91 | Steven Stamkos | TBL | C | 48 | 29 | 28 | 57 | -4 | 32 | 0 | 2 |
| 8 | Alexander Ovechkin | WSH | L | 48 | 32 | 24 | 56 | +2 | 36 | 0 | 4 |
| 87 | Sidney Crosby | PIT | C | 36 | 15 | 41 | 56 | +26 | 16 | 0 | 1 |
| 88 | Patrick Kane | CHI | R | 47 | 23 | 32 | 55 | +11 | 8 | 0 | 3 |
| 12 | Eric Staal | CAR | C | 48 | 18 | 35 | 53 | +5 | 54 | 1 | 4 |
| 14 | Chris Kunitz | PIT | L | 48 | 22 | 30 | 52 | +30 | 39 | 0 | 5 |
| 81 | Phil Kessel | TOR | R | 48 | 20 | 32 | 52 | -3 | 18 | 0 | 4 |
| 4 | Taylor Hall | EDM | L | 45 | 16 | 34 | 50 | +5 | 33 | 0 | 4 |
| 13 | Pavel Datsyuk | DET | C | 47 | 15 | 34 | 49 | +21 | 14 | 0 | 6 |
Z – zápasy POZ – pozice
G – góly PIM – trestné minuty
A – asistence SHG – góly v oslabení
B – body GW – vítězné góly
| # | Jméno | Tým | Z | V | P | SO | SV% | TOI |
| 41 | Craig Anderson | OTT | 24 | 12 | 9 | 3 | 0.941 | 1,420:36 |
| 72 | Sergei Bobrovsky | CBJ | 38 | 21 | 11 | 4 | 0.932 | 2,218:57 |
| 40 | Tuuka Rask | BOS | 36 | 19 | 10 | 5 | 0.929 | 2,104:09 |
| 35 | Corey Schneider | VAN | 30 | 19 | 9 | 5 | 0.927 | 1,733:19 |
| 30 | Henrik Lundqvist | NYR | 43 | 24 | 16 | 2 | 0.926 | 2,575:22 |
| 50 | Corey Crawford | CHI | 30 | 19 | 5 | 3 | 0.926 | 1,856:09 |
| 31 | Antti Niemi | SJS | 43 | 24 | 12 | 4 | 0.924 | 2,580:46 |
| 34 | James Reimer | TOR | 33 | 19 | 8 | 4 | 0.924 | 1,856:09 |
| 1 | Jason LaBarbera | PHX | 15 | 4 | 6 | 0 | 0.923 | 725:55 |
| 35 | Jimmy Howard | DET | 42 | 21 | 13 | 5 | 0.923 | 2,445:44 |
Z – zápasy SO – vychytané nuly
V – výhry SV% – procentuální úspěšnost
P – prohry TOI – odehraný čas
New Jersey Devils Czech & Slovak Fanpage