- Východní konference
- Západní konference
| DIV | Z | V | P | R | B | VG | OG | DIFF | D | V | SO | P10 | SER | ||
| 1. | New Jersey Devils | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-10-15 | 19-3-6 | 10-10 | 10-0-0 | V 15 |
| 2. | Washington Capitals | JV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-3-9 | 19-23-15 | 10-10 | 9-8-1 | P 1 |
| 3. | Pittsburgh Penguins | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-10-19 | 18-15-13 | 00-00 | 6-3-1 | R 3 |
| 4. | Boston Bruins | SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | V 6 |
| 5. | Tampa Bay Lightning | JV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | P 8 |
| 6. | Florida Panthers | JV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | V 3 |
| 7. | Philadelphia Flyers | ATL | 48 | 30 | 18 | 1 | 53 | 125 | 143 | -23 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | P 10 |
| 8. | Winnipeg Jets | JV | 48 | 29 | 19 | 5 | 52 | 134 | 153 | -30 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | R 12 |
| 9. | New York Islanders | ATL | 48 | 28 | 20 | 4 | 51 | 153 | 185 | -30 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | P 16 |
| 10. | New York Rangers | ATL | 48 | 27 | 21 | 2 | 50 | 142 | 143 | -1 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | R 2 |
| 11. | Buffalo Sabres | SV | 48 | 26 | 22 | 3 | 49 | 135 | 173 | -35 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | P 3 |
| 12. | Carolina Hurricanes | ATL | 48 | 25 | 23 | 0 | 48 | 125 | 163 | -42 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | V 3 |
| 13. | Montreal Canadiens | SV | 48 | 24 | 24 | 4 | 47 | 143 | 153 | -20 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | P 1 |
| 14. | Toronto Maple Leafs | JV | 48 | 23 | 25 | 2 | 46 | 143 | 124 | +20 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | R 2 |
| 15. | Ottawa Senators | JV | 48 | 22 | 26 | 3 | 45 | 122 | 122 | 0 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | PR 2 |
Z – zápasy DIV – divize D – bilance domácích zápasů
V – výhry VG – vstřelené góly V – bilance venkovních zápasů
P – prohry OG – obdržené góly SO – bilance na nájezdy
R – remízy DIFF – rozdíl vstřelené/obdržené góly SER – aktuální série
B – body P10 – posledních 10 zápasů
| DIV | Z | V | P | R | B | VG | OG | DIFF | D | V | SO | P10 | SER | ||
| 1. | Los Angeles Kings | ATL | 48 | 36 | 12 | 0 | 59 | 165 | 120 | +45 | 18-10-15 | 19-3-6 | 10-10 | 10-0-0 | V 15 |
| 2. | San Jose Sharks | SV | 48 | 35 | 13 | 2 | 58 | 145 | 119 | +25 | 15-3-9 | 19-23-15 | 10-10 | 9-8-1 | P 1 |
| 3. | Columbus Blue Jackets | SV | 48 | 34 | 14 | 3 | 57 | 123 | 118 | +19 | 25-10-19 | 18-15-13 | 00-00 | 6-3-1 | R 3 |
| 4. | Nashville Predators | JV | 48 | 33 | 15 | 5 | 56 | 145 | 116 | +23 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | V 6 |
| 5. | Minnesota Wild | ATL | 48 | 32 | 16 | 8 | 55 | 125 | 123 | +2 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | P 8 |
| 6. | Vancouver Canucks | ATL | 48 | 31 | 17 | 0 | 54 | 123 | 156 | -26 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | V 3 |
| 7. | Edmonton Oilers | ATL | 48 | 30 | 18 | 1 | 53 | 125 | 143 | -23 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | P 10 |
| 8. | Detroit Red Wings | JV | 48 | 29 | 19 | 5 | 52 | 134 | 153 | -30 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | R 12 |
| 9. | Calgary Flames | JV | 48 | 28 | 20 | 4 | 51 | 153 | 185 | -30 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | P 16 |
| 10. | Dallas Stars | JV | 48 | 27 | 21 | 2 | 50 | 142 | 143 | -1 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | R 2 |
| 11. | Anaheim Ducks | SV | 48 | 26 | 22 | 3 | 49 | 135 | 173 | -35 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | P 3 |
| 12. | St. Louis Blues | ATL | 48 | 25 | 23 | 0 | 48 | 125 | 163 | -42 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | V 3 |
| 13. | Chicago Blackhawks | SV | 48 | 24 | 24 | 4 | 47 | 143 | 153 | -20 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | P 1 |
| 14. | Colorado Avalanche | JV | 48 | 23 | 25 | 2 | 46 | 143 | 124 | +20 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | R 2 |
| 15. | Phoenix Coyotes | JV | 48 | 22 | 26 | 3 | 45 | 122 | 122 | 0 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00 | 0-0-0 | PR 2 |
Z – zápasy DIV – divize D – bilance domácích zápasů
V – výhry VG – vstřelené góly V – bilance venkovních zápasů
P – prohry OG – obdržené góly SO – bilance na nájezdy
R – remízy DIFF – rozdíl vstřelené/obdržené góly SER – aktuální série
B – body P10 – posledních 10 zápasů
Hledáte opravdu to nejlepší ze světa hazardu? Pak zkuste Sazej.com. Skvělé recenze, rady, návody i hry. Pokud se bojíte o finance, hrejte například automaty zdarma.
New Jersey Devils Czech & Slovak Fanpage